Qualité de l'air actuellement observée en Suisse romande (moyenne des dernières 24h). Taux d'ozone (O3), de dioxyde d'azote (NO2), de dioxyde de soufre (SO2) ainsi que les particules fines (PM10). Ces taux de pollution en suisse romande sont à mettre en évidence avec les limites d’immission.
| Emplacement | Lieu |
O3 |
O3max | NO2 | PM10 | SO2 |
Actualisé: 09.02.2012 20:00
| Urbain, trafic | Bern-Bollwerk | 21 | 26 | 71 | 102 | * |
| Urbain, trafic | Lausanne-César-Roux | 11 | 36 | 55 | 76 | * |
| Urbain | Lugano-Università | 12 | 59 | 65 | 34 | 11 |
| Urbain | Zürich-Kaserne | 8 | 35 | 67 | 86 | 14 |
| Suburbain | Basel-Binningen | 12 | 63 | 65 | 93 | 13 |
| Suburbain | Dübendorf-Empa | 11 | 35 | 66 | 88 | 12 |
| Rural, autoroute | Härkingen-A1 | 36 | 59 | 74 | 91 | 10 |
| Rural, autoroute | Sion-Aéroport-A9 | 26 | 40 | 61 | 69 | * |
| Rural, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 36 | 63 | 67 | 53 | 5 |
| Rural, < 1000 m | Payerne | 39 | 58 | 41 | 68 | 4 |
| Rural, < 1000 m | Tänikon | 10 | 43 | 45 | 77 | * |
| Rural, < 1000 m | Lägeren | 20 | 49 | 36 | * | * |
| Rural, > 1000 m | Chaumont | 78 | 95 | 18 | 30 | * |
| Rural, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 42 | 102 | 31 | 37 | 5 |
| Rural, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 68 | 81 | 3 | * | * |
| Haute montagne | Jungfraujoch | 67 | 73 | 0 | 2 | 0 |
| Valeur limite d'immission | µg/m³ | 120 | 120 | 80 | 50 | 100 |
|
 |



Service cantonal de protection de l'air - Etat de Genève. |
|
|
|
|
|